.

DAZN, spettatori in calo rispetto alla scorsa giornata. Verona-Inter la terza gara più vista nel week-end

di Mattia Zangari
Fonte: sportface.it

Verona-Inter è stata la terza partita più vista della 13esima giornata di Serie A. Secondo le rilevazioni Auditel, la sfida del Bentegodi di sabato scorso è stata seguita su DAZN da 602789 telespettatori, quasi un milione in meno rispetto al Milan-Juventus, il piatto forte del turno. Napoli-Roma, trasmessa anche su Sky, ha fatto registrare 761325 tifosi collegati. In totale erano collegati 4.636.238 spettatori, in calo rispetto ai 5.236.060 della scorsa settimana. Ecco di seguito i dati completi come riportati da Sportface.it:

 23/11/24 15:01 – 16:50 VERONA-INTER 602.789
 23/11/24 18:04 – 20:00 MILAN-JUVENTUS 1.526.259
23/11/24 20:45 – 22:35 PARMA-ATALANTA 290.858 *
24/11/24 12:31 – 14:26 GENOA-CAGLIARI 296.961
24/11/24 15:01 – 16:55 COMO-FIORENTINA 169.986
24/11/24 15:02 – 16:53 TORINO-MONZA 54.879
24/11/24 18:01 – 19:52 NAPOLI-ROMA 761.325 *
24/11/24 20:46 – 22:39 LAZIO-BOLOGNA 464.371
25/11/24 18:30 – 20:21 EMPOLI-UDINESE 158.254
25/11/24 20:46 – 22:37 VENEZIA-LECCE 148.989 *
24/11/24 15:01 – 16:55 ZONA DAZN 161.567


Altre notizie